Главная страница ИНСИ > Защитное декоративное покрытие
Защитное декоративное покрытие
Порошковое полимерное покрытие "ИНСИ"
С 2005 года на заводе "ИНСИ" запущена итальянская линия порошковой окраски рулонного металла.
Металл, окрашенный на линии "ИНСИ", используется как в производстве кровельных и фасадных материалов, так и в производстве медицинского оборудования, радиоэлектронной аппаратуры и других изделий. Возможности линии позволяют окрашивать оцинкованную сталь толщиной от 0,5 до 1,5 мм и алюминий толщиной от 0,8 до 2,0 мм.
Повышенная устойчивость к механическим повреждениям гарантирует сохранность внешнего вида на протяжении всего срока службы окрашенного металла. Нанесение на окрашенный металл защитной пленки гарантирует сохранность порошкового полимерного покрытия до момента его монтажа на объекте.
Результаты испытаний на долговечность показали отсутствие коррозионных разрушений (АЗ1 по ГОСТ 9.407-84) после 90 циклов испытаний по методу 6 ГОСТ 9.401-91, что гарантирует сохранность свойств покрытий (АЗ1 по ГОСТ 9.407-84) в течение 10 лет в условиях умеренного и холодного климата.
| RAL9016 белый | RAL1013 белый жемчуг | RAL 1015 светло-бежевый | RAL 1019 серо-бежевый |
| RAL 4005 сиреневый | RAL 3020 ярко-красный | RAL 3012 бежево-розовый | RAL 2009 оранжевый |
| RAL 5012 светло-голубой | RAL 5023 серо-голубой | RAL 6003 зеленая олива | RAL 6019 пастельно-зеленый |
| RAL 9007серый алюминий | RAL 9006 белый алюминий | RAL 8023 жемчужно-медный | RAL 7016 серый антрацит |
Основные характеристики порошкового покрытия "ИНСИ":
|
Лакокрасочное полимерное покрытие "Полиэстер"
| RAL9002 серо-белый | |||
| RAL9003 ярко-белый | RAL9006 серебристый (металлик) | RAL 1014 бежевый | RAL 1018 желтый |
| RAL 5002 ультрамарин | RAL 3009 коррида | RAL 3005 темное вино | RAL 3003 рубин |
| RAL 5005 синий | RAL 5021 морская волна | RAL 5024 пастельно-синий | RAL 6002 зеленая листва |
| RAL 8017 шоколад | RAL 7005 темно-серый | RAL 7004 светло-серый | RAL 6005 зеленый мох |
Основные характеристики покрытия "Полиэстр":
|
Сравнительная характеристика покрытий
| Полиэстер | Пластизол | Пурал | Порошковое полимерное покрытие "Инси" | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина покрытия | 25 | 175 200 |
50 | 60 80 |
|
| Поверхность | Гладкая | Тиснение | Гладкая | Гладкая | |
| Макс. температура эксплуатации, 0 С | 120 | 60 | 120 | 120 | |
| Мин. температура переработки, 0 С | +15 | +10 | -15 | +10 | |
| Сохранность внешнего вида | ** | **** | **** | ***** | |
| Прочность при изгибе на 180 0 | 3T | 1T | 3T | 1T | |
| Коррозийная стойкость | Соляной тест, часов | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Водяной тест, часов | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | **** | *** | **** | ***** | |
| Устойчивость к механическим повреждениям | * | ***** | **** | ***** | |
1 - Защитная пленка
1 - Полимерное покрытие
Конструктивные решения


